Объявление: Продам: нут в Волгограде
Информация о объявлении
Навигация и управление объявлением
25 ноября в 11:08
153 (—)
Топ
Продам: нут в Волгограде
53500 ₽/кг
История цены
| 09.08.2024 | 53,500.00 ₽ | -1,500.00 ₽ |
|---|---|---|
| 25.06.2024 | 55,000.00 ₽ | +1,500.00 ₽ |
| 05.02.2024 | 53,500.00 ₽ | +1,000.00 ₽ |
| 26.01.2024 | 52,500.00 ₽ | -1,500.00 ₽ |
| 04.12.2023 | 54,000.00 ₽ | -1,000.00 ₽ |
| 31.08.2023 | 55,000.00 ₽ | +5,000.00 ₽ |
| 13.06.2023 | 50,000.00 ₽ | -2,000.00 ₽ |
| 06.06.2023 | 52,000.00 ₽ | +3,000.00 ₽ |
| 16.05.2023 | 49,000.00 ₽ | 0.00 ₽ |
Продам
Нут
53500 руб.
25 ноября 2025, 11:08
153 (—)
+79375455885
Реализуем Нут с хозяйства в Клетском районе Волгоградской обл. Нут семенного качества с сором меньше 1% Есть также на продажу половинки нута.
Россия, Волгоград (Юридический адрес)
О компании
Торговля оптовая зерном (46.21.11)
Перейти к описанию компании
ИНН:
3442019250
53500 ₽/кг
История цены
| 09.08.2024 | 53,500.00 ₽ | -1,500.00 ₽ |
|---|---|---|
| 25.06.2024 | 55,000.00 ₽ | +1,500.00 ₽ |
| 05.02.2024 | 53,500.00 ₽ | +1,000.00 ₽ |
| 26.01.2024 | 52,500.00 ₽ | -1,500.00 ₽ |
| 04.12.2023 | 54,000.00 ₽ | -1,000.00 ₽ |
| 31.08.2023 | 55,000.00 ₽ | +5,000.00 ₽ |
| 13.06.2023 | 50,000.00 ₽ | -2,000.00 ₽ |
| 06.06.2023 | 52,000.00 ₽ | +3,000.00 ₽ |
| 16.05.2023 | 49,000.00 ₽ | 0.00 ₽ |
Продам
+79375455885
Заказать
Максим Талдыкин
на сайте с 2016 г.
Похожие объявления
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь для просмотра контактов.
Вы можете поднять одно объвление один раз в час.
Последнее обновление было в 17:10