Обзор ситуации на мировом рынке масличных культур и продуктов переработки

Фильтры

Регион

Новости

Обзор ситуации на мировом рынке масличных культур и продуктов переработки

Масличные USDA: экспорт соевых бобов на прошлой неделе из США составил 616,2 тыс. тонн. Capeco: производство сои в Парагвае в 2007 году увеличилось до 5,86 млн. тонн. Bung Agribusiness: производство канолы в Канаде в 2008/09 МГ может составить 10,3 млн. тонн (+13%). Роттердам: экспортные цены на рапс укрепились до 507,5 евро/т. Oil World: производство подсолнечника в ЮАР составит 690  тыс. тонн. -
Соевые бобы, CBOT, центов / бушель
 Месяц Послед
ние торги
(03.03.08)
Изме
нения
Пред.
торги
(02.03.08)
за 3 дня за неделю за месяц за время наблюдений
минимальная максимальная средняя
   май 08  15594 +470  15124  +641  +909  +2524 7150 14.02.05 15864 03.03.08 9591
   июл 08  15700 +464  15236  +623  +853  +2490 6260 09.03.05 15960 03.03.08 8465
   авг 08  15430 +350  15080  +470  +670  +2345 8490 13.06.07 15630 19.06.06 10563
   сен 08  14944 +324  14620  +389  +479  +2154 7840 04.11.05 15050 07.04.06 10090
   ноя 08  14474 +234  14240  +349  +324  +1884 6220 04.05.05 14590 09.10.07 8158
   янв 09  14530 +196  14334  +310  +304  +1910 8150 08.11.05 14680 20.09.07 10056
   мар 09  14570 +250  14320  +345  +375  +1950 9240 14.01.05 14610 26.04.05 11156
   май 09  14570 +270  14300  +380  +480  +1920 10170 28.03.05 14580 11.03.05 12048
   июл 09  14630 +290  14340  +385  +455  +1980 7774 01.02.07 14700 11.03.05 9758
   ноя 09  13880 +210  13670  +280  +250  +1745 6700 03.03.05 13970 20.04.06 8840
-
Соевые бобы
Май 2008 0
Июл 2008 0
Авг 2008 0
Сен 2008 0
Ноя 2008 0
 - Растительные масла USDA: экспорт соевого масла из США на прошлой неделе составил 25,7 тыс. тонн. ITS: в течение 1-25 февраля Малайзия экспортировала 913,1 тыс. тонн пальмового масла (+16,4%). Роттердам: уровень запасов рапсового масла снизился до 34,2  тыс. тонн. -
Соевое масло, CBOT, центов / фунт
 Месяц Послед
ние торги
(03.03.08)
Изме
нения
Пред.
торги
(02.03.08)
за 3 дня за неделю за месяц за время наблюдений
минимальная максимальная средняя
   май 08  7082 +352  6730  +433.5  +672  +1589 3095 12.01.07 7082 03.03.08 4111
   июл 08  7132 +335  6797  +422  +654.5  +1577.5 3200 08.06.05 7132 03.03.08 4186
   авг 08  7170 +350  6820  +430  +655  +1592.5 3590 15.03.05 7170 28.06.05 4462
   сен 08  7175 +355  6820  +422.5  +645  +1590 3630 18.03.05 7175 03.03.08 4461
   окт 08  7165 +348  6817  +400  +622.5  +1597.5 3600 11.03.05 7165 03.03.08 4591
   дек 08  7200 +352  6848  +402.5  +625  +1607.5 2545 13.07.05 7200 06.04.05 3836
   янв 09  7212 +360  6852  +3786  +624.5  +1619.5 3670 20.06.05 7212 03.03.08 4587
   мар 09  7220 +345  6875  +3782.5  +615  +1656 4075 14.09.07 7220 04.08.05 4963
   май 09  7190 +330  6860  +3760  +3875  +1647 4295 25.10.07 7190 14.07.05 4872
   июл 09  7190 +330  6860  +3760  +3875  +1643 3713 16.08.07 7190 14.07.05 4516
   авг 09  7150 +290  6860  +3720  +3835  +1603 5175 04.01.08 7150 04.04.05 4995
   сен 09  7120 +285  6835  +3702.5  +3825  +1573 5175 04.01.08 7120 12.07.05 4988
-
Soyoil, Dutch origin 0.75% FFA, FOB mill (in Euro a metric ton)
Apr 2008 1087
May 2008 1087
Jun 2008 1087
Jul 2008 1087
Aug 2008 1087
-
Soyoil, German origin refined, FOB Hamburg (in Euro a metric ton)
Apr 2008 1143
May 2008 1143
Jun 2008 1143
Jul 2008 1143
Aug 2008 1150
-
Соевое масло
Май 2008 0
Июл 2008 0
Авг 2008 0
Сен 2008 0
Окт 2008 0
-  Шрот USDA: экспорт соевого шрота из США составил 102,8 тыс. тонн. Census Bureau: запасы соевого шрота в США в январе составили 294,7 тыс. тонн. Oil World: мировое производство соевого шрота в 2007/08 МГ составит 166,3 млн. тонн. -
Соевый шрот, CBOT, долларов / тонну
 Месяц Послед
ние торги
(03.03.08)
Изме
нения
Пред.
торги
(02.03.08)
за 3 дня за неделю за месяц за время наблюдений
минимальная максимальная средняя
   май 08  3832 +25  3807  +87.5  +53.5  +337 2018 16.03.05 3920 15.03.05 2633
   июл 08  3852 +20  3832  +24.5  +29.5  +317 2025 30.06.05 3940 12.10.05 2622
   авг 08  3783 +3  3780  +28  -14.5  +275.5 2028 06.12.06 3880 16.03.05 2636
   сен 08  3650 -17  3667  -2.5  -85  +212.5 2033 21.11.06 3780 11.03.05 2597
   окт 08  3430 -35  3465  -22.5  -135  +117.5 2033 21.11.06 3605 25.05.07 2521
   дек 08  3392 -28  3420  -20.5  -145.5  +92 1910 12.05.05 3580 14.03.05 2493
   янв 09  3380 -33  3413  -22.5  -162.5  +95 2170 22.04.05 3640 11.03.05 2627
   мар 09  3385 -8  3393  -10  -130  +95 2465 29.06.05 3535 03.04.07 2824
   май 09  3360 -13  3373  -20  +1619  +108 2490 01.07.05 3470 28.02.05 2948
   июл 09  3360 -10  3370  -20  +1619  +118 2450 24.06.05 3480 30.03.05 3034
   авг 09  3345 -10  3355  -25  +1612.5  +110 3100 20.05.05 3450 23.03.05 3072
   сен 09  3320 -5  3325  -30  +1599  +105 3100 20.05.05 3440 07.03.05 3021
-
Соевый шрот
Май 2008 0
Июл 2008 0
Авг 2008 0
Сен 2008 0
Окт 2008 0
 - Украина На прошедшей неделе на рынке семян подсолнечника наблюдались разнонаправленные тенденции. На рынке нерафинированного подсолнечного масла в течение прошедшей неделе отмечалось снижение закупочных цен. На рынке шрота (жмыха) подсолнечника сохранялась положительная ценовая динамика. Экспортный грузопоток снизился на 4% при отсутствии транзитного и импортного. - Россия Активность торгово-закупочной деятельности на рынке семян подсолнечника оставалась невысокой. Объемы партий, предлагаемых к реализации, как правило, не превышали 300 тонн. На внутреннем рынке нерафинированное подсолнечное масло дорожало. На рынке шрота/жмыха подсолнечника спрос превышал предложение, что способствовало дальнейшему росту цен. - Внешняя торговля в странах СНГ: масличный комплекс Россия: экспортный рынок нерафинированного подсолнечного масла характеризовался повышением  цен. Украина: на экспортном рынке нерафинированного подсолнечного масла в портах наблюдалось снижение активности торговой деятельности, сопровождаемое снижением закупочных цен. Ситуация в сегменте соевых бобов существенно не изменилась. Темпы торговой деятельности сохранялись низкими. На экспортном рынке подсолнечного шрота отмечалась положительная ценовая динамика.   АПК-Информ

Также в разделе

Комментарии (0)