"Мировые Балансы" - МСХ США. Июнь 2010г.

Фильтры

Регион

Новости

"Мировые Балансы" - МСХ США. Июнь 2010г.

Таблица изменений за месяц.


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































United States Department of Agriculture   Foreign Agricultural Service  ( USDA FAS )  
  World Площадь (тыс.га)  Перераб (тыс.тн.) Урож-ть (тн/га)  Выход (коэф) Р     Е     С    У    Р    С    Ы О  Б  Щ  Е  Е      П  О  Т  Р  Е  Б  Л  Е  Н  И  Е Конечный баланс
  НачЗап. Произ-во Импорт ВСЕГО Экспорт Промыш. Продов Корма ВнутПотр ОбщПотр КонЗап КЗ / ОП ПродБез
  Июнь - Май 2010г. 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ 1000 МТ % %
  1. Зерновые -864   -5 019 -5 359 2 995 -7 370 3 130 0 2 895 885 3 079 6 209 -14 092    
2010 Corn 320 -0,01 -3 637 742 1 000 -1 895 900 0 2 794 800 3 594 4 494 -6 889 -0,80% -0,30%
2010 Sorghum 0 0 -254 0 0 -254 0 0 0 -127 -127 -127 -127 -0,20% 0,20%
2010 Millet 0 0 20 0 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0,10% 0,00%
2010 Oats 0 -0,02 38 -260 0 -222 0 0 0 0 0 0 -222 -0,80% -1,10%
2010 Rice, Milled -40 0 -704 -299 -5 -995 50 0 -701     -651 -357 0,00% 0,10%
2010 Barley 38 -0,01 -14 -543 0 -557 0 0 0 965 965 965 -1 522 -1,10% -1,00%
2010 Rye -200 -0,02 0 -625 0 -625 0 0 -200 -200 -400 -400 -225 -1,00% -1,50%
2010 Mixed Grain -2 -0,16 0 -715 0 -715 0 0 0 -100 -100 -100 -615 -3,90% -3,90%
2010 Wheat -980 0 -468 -3 659 2 000 -2 127 2 180 0 301 -453 -152 2 028 -4 155 -0,60% -0,50%
  2. Масличные -110   1 091 266 -451 906 -50 192 307 188 687 637 269    
2010 Oilseed, Peanut 100 0,03 11 900 0 911 50 351 300 200 851 901 10 0,00% 0,10%
2010 Oilseed, Copra     -280 80 0 -200 0 40 0 0 40 40 -240 -4,00% 0,70%
2010 Oilseed, Sunflowerseed 0 0 -241 1 -50 -290 10 -34 0 -42 -76 -66 -224 -0,60% 0,20%
2010 Oilseed, Palm Kernel     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2010 Oilseed, Cottonseed 40 0 -8 -15 -20 -43 0 -30 0 -25 -55 -55 12 0,00% 0,10%
2010 Oilseed, Soybean -150 0 1 706 -200 -81 1 425 320 -8 7 205 204 524 901 0,20% -0,20%
2010 Oilseed, Rapeseed -100 -0,01 -97 -500 -300 -897 -430 -127 0 -150 -277 -707 -190 -0,20% -0,40%
  3. Масла растительные 192   -79 64 584 569 149 358 106 -19 445 594 -25    
2010 Oil, Peanut 351 0 0 109 0 109 1 0 108 0 108 109 0 -0,10% 0,00%
2010 Oil, Coconut 40 0 57 25 0 82 109 -10 -13 -19 -42 67 15 0,20% 1,80%
2010 Oil, Cottonseed -30 0 9 10 0 19 -1 0 21 0 21 20 -1 0,00% -0,20%
2010 Oil, Soybean -8 0 -210 7 114 -89 0 -2 64 0 62 62 -151 -0,30% -0,10%
2010 Oil, Olive     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2010 Oil, Palm Kernel 0 0 -4 0 0 -4 0 0 -3 0 -3 -3 -1 0,00% 0,10%
2010 Oil, Palm     12 0 370 382 0 350 2 0 352 352 30 0,00% -0,80%
2010 Oil, Sunflowerseed -34 0 15 -12 0 3 0 0 -27 0 -27 -27 30 0,20% 0,10%
2010 Oil, Rapeseed -127 0 42 -75 100 67 40 20 -46 0 -26 14 53 0,20% -0,20%
  4. Шрота 192   -314 67 200 -47 452 102 0 -175 -73 379 -426    
2010 Meal, Peanut 351 0 0 139 -10 129 -1 0 0 130 130 129 0 0,00% 0,10%
2010 Meal, Cottonseed -30 0 0 28 0 28 0 0 0 28 28 28 0 0,00% 0,00%
2010 Meal, Copra 40 0 -14 15 0 1 100 0 0 -10 -10 90 -89 -3,60% 1,30%
2010 Meal, Fish     0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2010 Meal, Palm Kernel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00% 0,00%
2010 Meal, Soybean -8 0 -341 -6 180 -167 191 0 0 -6 -6 185 -352 -0,20% 0,00%
2010 Meal, Sunflowerseed -34 0 24 -12 30 42 100 96 0 -169 -73 27 15 0,10% 0,50%
2010 Meal, Rapeseed -127 0 17 -97 0 -80 62 6 0 -148 -142 -80 0 0,00% 0,10%

Источник: По материалам Агроспикер

Также в разделе

Комментарии (0)

Горячие новости

Весь рынок зерна
Смотреть