Доля импорта отдельных товаров в товарных ресурсах (%)

Фильтры

Регион

Новости

Доля импорта отдельных товаров в товарных ресурсах (%)

Источник: Росстат, данные за январь—сентябрь соответствующего года.

2014 2015 2016 2017 2018
Мясо и птица, включая субпродукты 19,6 13,4 11 10,5 7,7
Говядина, включая субпродукты 59,1 50,3 43,5 44,6 45,1
Свинина, включая субпродукты 17 12,3 9,6 9,9 2
Мясо птицы, включая субпродукты 9,8 5,7 4,9 4,5 4,2
Изделия колбасные 2,4 1,2 1,5 1,6 1,6
Масла животные 35,7 25,8 24,8 27 17,9
Сыры 40,6 23 29,6 27,1 27,7
Мука 1 0,6 2,1 1,5 0,9
Крупа 0,6 0,3 0,2 0,2 0,4
Растительные масла 14 17,5 17,2 14,8 17,9
Сухие молоко и сливки 45,2 56,4 59,8 54,2 34,5

Источник: kommersant.ru

Также в разделе

Комментарии (0)