06.04.2009 Биржевые торги фьючерсными контрактами на пшеницу на Национальной товарной бирже

Фильтры

Регион

Новости

06.04.2009 Биржевые торги фьючерсными контрактами на пшеницу на Национальной товарной бирже













































































































































Инструмент Цены сделок Расчетная цена Изменение к расч. цене Цены котировок Оборот
откр. мин. макс. закр. лучшая покупка лучшая продажа сделок рублей
Фьючерс EXW пш.кл.3 март 09 4 701 4 701 4 800 4 800 4 761 91 4 701 4 800 10 20 423 780
Фьючерс EXW пш.кл.3 май 09 5 056 4 979 5 056 4 979 -5 008 -18 4 979 5 056 10 20 831 720
Фьючерс EXW пш.кл.3 июль 09 5 204 5 199 5 204 5 199 -5 201 -53 5 199 5 204 10 20 959 705
Фьючерс EXW пш.кл.4 март 09 4 155 4 153 4 155 4 153 -4 154 -15 4 153 4 155 10 17 819 360
Фьючерс EXW пш.кл.4 май 09 4 500 4 459 4 503 4 459 -4 475 -13 4 459 4 503 10 18 617 040
Фьючерс EXW пш.кл.4 июль 09 4 652 4 652 4 702 4 702 -4 684 -116 4 652 4 702 10 18 875 675
Фьючерс FOB эксп. пш. март 09 175,7 175,7 177,1 177,0 -176,6 -2 175,7 177,1 10 22 656 791
Фьючерс FOB эксп. пш. май 09 179,0 178,0 179,0 178,0 178,4 0 178,0 179,0 10 23 602 160
Фьючерс FOB эксп. пш. июль 09 180,3 180,0 180,3 180,1 180,1 1 180,0 180,3 8 23 104 218



________________________________________
Примечание:
По фьючерсам EXW цены - в рублях за тонну, без учета НДС.
По фьючерсам FOB цены - в долларах США за тонну, с учетом НДС.

Источник: Минсельхоз РФ

Также в разделе

Комментарии (0)